▴ 상위 문서: 2025년 직종별 공무원 봉급표

전문경력관 등의 봉급표
2025년 봉급표 상세보기
◎[별표 3-2]
전문경력관 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)
(월지급액, 단위 : 원)
직위군호봉 | 가군 | 나군 | 다군 |
---|---|---|---|
1 | 2,798,500 | 2,173,600 | 2,000,900 |
2 | 2,931,200 | 2,248,900 | 2,016,900 |
3 | 3,064,300 | 2,332,400 | 2,039,400 |
4 | 3,198,500 | 2,424,800 | 2,068,600 |
5 | 3,335,200 | 2,526,900 | 2,104,800 |
6 | 3,468,800 | 2,643,400 | 2,148,300 |
7 | 3,598,300 | 2,761,400 | 2,206,000 |
8 | 3,729,200 | 2,876,200 | 2,296,800 |
9 | 3,861,300 | 2,976,600 | 2,385,100 |
10 | 3,995,900 | 3,075,400 | 2,471,800 |
11 | 4,115,700 | 3,172,500 | 2,551,200 |
12 | 4,232,000 | 3,259,200 | 2,621,400 |
13 | 4,335,800 | 3,346,800 | 2,695,500 |
14 | 4,442,800 | 3,423,200 | 2,770,900 |
15 | 4,554,900 | 3,499,500 | 2,843,300 |
16 | 4,639,900 | 3,578,500 | 2,912,400 |
17 | 4,724,100 | 3,657,800 | 2,973,700 |
18 | 4,799,000 | 3,729,100 | 3,036,300 |
19 | 4,878,100 | 3,795,400 | 3,100,000 |
20 | 4,951,900 | 3,866,000 | 3,164,800 |
21 | 5,031,000 | 3,937,700 | 3,226,000 |
22 | 5,106,500 | 4,000,600 | 3,288,800 |
23 | 5,185,600 | 4,066,400 | 3,346,300 |
24 | 5,267,100 | 4,135,100 | 3,407,900 |
25 | 5,346,600 | 4,198,300 | 3,463,800 |
26 | 5,432,000 | 4,261,500 | 3,524,500 |
27 | 5,514,800 | 4,327,800 | 3,582,200 |
28 | 5,595,600 | 4,394,500 | 3,634,000 |
29 | 5,679,800 | 4,456,500 | 3,684,800 |
30 | 5,759,100 | 4,518,000 | 3,732,800 |
31 | 5,840,500 | 4,579,400 | 3,777,100 |
32 | 5,924,400 | 4,640,500 | 3,819,500 |
33 | 6,007,300 | 4,702,900 | 3,859,600 |
34 | 6,089,900 | 4,762,200 | 3,899,200 |
35 | 6,172,100 | 4,823,700 | 3,941,100 |
36 | 6,254,400 | 4,880,700 | 3,982,300 |
37 | 6,337,300 | 4,937,300 | 4,023,400 |
38 | 6,420,500 | 4,994,100 | 4,064,400 |
39 | 6,501,900 | ||
40 | 6,554,400 |



2025년 일반직공무원 봉급표 | 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표
상위 문서: 2025년 직종별 공무원 봉급표 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표 2025년 봉급표 상세보기 [별표 3] 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위 : 원) 계급·직무등급호봉 1급 2급 3급 4급·6등급 5급·5등급 6급·4등급 7급·3등급 8급·2등급 9급·1등급 1 4,498,600 4,049,900 3,653,800 3,131,600 2,798,500 2,308,700 2,173,600 2,028,200 2,000,900 2 4,656,300 4,200,100 3,789,000 3,259,400 2,911,500 2,416,100 2,237,100 2,067,600 2,017,000 3 4,818,000 4,352,400 3,928,200 3,389,400 3,029,000 2,526,800 2,307,500 2,112,500 2,039,500 4 4,983,300 4,506,000 4,068,400 3,522,400 3,151,000 2,640,000 2,385,500 2,163,100 2,068,300 5 5,152,700 4,661,900 4,210,900 3,657,200 3,276,200 2,756,600 2,480,300 2,228,500 2,104,000 6 5,324,100 … ..
g1-blog.com
―――――――◇―――――――